Location:Home > Products > Metal round stuffy cover

Loading...
Metal round stuffy cover
Category:Metal round stuffy cover
Release date:2017-08-24 15:08:33
 
Specifications Model Thread size Thread length(L1) Total length(H) Head diameter(D)
Metric
DP.c-m10 M10*1.5 5 8 12
DP.c-m12 M12*1.5 5 8 14
DP.c-m16 M16*1.5 6 9 18
DP.c-m18 M18*1.5 6 9 21
DP.c-m20 M20*1.5 7 10 23
DP.c-m22 M22*1.5 7 10 25
DP.c-m24 M24*1.5 7 10 27
DP.c-m25 M25*1.5 7 10 28
DP.c-m27 M27*2 7 11 29.5
DP.c-m30 M30*2 7 11 32.5
DP.c-m32 M32*1.5 8 12 35
DP.c-m33 M33*2 8 12 36
DP.c-m36 M36*2 8 12 38.5
DP.c-m40 M40*1.5 9 15 44
DP.c-m42 M42*1.5 9 15 46
DP.c-m48 M48*2 10 15 52
DP.c-m50 M50*1.5 10 16 54
DP.c-m56 M56*1.5 10 16 60
DP.c-m63 M63*1.5 10 16 67
DP.c-m64 M64*2 10 16 68
German system
DP.c-P07 PG7 5 8 14
DP.c-P09 PG9 6 9 17
DP.c-P11 PG11 6 9 21
DP.c-P13.5 PG13.5 7 10 23
DP.c-P16 PG16 7 10 25
DP.c-P21 PG21 7 11 31
DP.c-P29 PG29 8 12 40
DP.c-P36 PG36 9 15 50
DP.c-P42 PG42 10 16 57
DP.c-P48 PG48 10 16 64
Imperial system
DPm-G3/8" G3/8" 8 11.5 20
DPm-G1/2" G1/2" 8 11.5 24
DPm-G3/4" G3/4" 8 11.5 30
DPm-G1" G1" 9 13 40
DPm-G1-1/4" G1-1/4" 10 14.5 50
DPm-G1-1/2" G1-1/2" 10 15 55
DPm-G2" G2" 11 16.5 65
DPm-G2-1/2" G2-1/2" 11 17.5 80
DPm-G3" G3" 11 18.5 95

Hits:  UpdateTime:2017-08-24 15:08:33 【Print】 【Top

Previous:

  No

Next:

  No Close
Share:
  • Metal round stuffy cover
    Metal round stuffy cover
    客服中心
    工作时间

    周一至周日

    8:00 - 18:00

    点击这里给我发消息 销售客服

    点击这里给我发消息 销售客服



    请直接QQ联系!
    展开客服