Location:Home > Products > T-type shield

Loading...
T-type shield
Category:T-type shield
Release date:2017-08-24 15:08:01
 
Thread size Bayonet range Thread length Wrench size
Metric
M12*1.5 4—8 7 17
M14*1.5 4—8 7 17
M16*1.5 4—8 7  17/18
M18*1.5 6—10 7 20
M20*1.5 8—12 8 22
M22*1.5 10—14 8 24
M24*1.5 10—14 8   24/27
M25*1.5 10—14 8    24/27 
M27*1.5(2) 13—18 8 30
M30*1.5(2) 13—18 8  30/32
M32*1.5(2) 15—22 9 34
M33*1.5(2) 15—22 9 34/36
M36*1.5(2) 18—25 9 40
M37*1.5(2) 18—25 9 40
M40*1.5(2) 22—28 10 43
M42*1.5(2) 22—28 10  43/45
M48*1.5(2) 25—32 10  50/52
M50*1.5(2) 25—32 10  50/55
M54*1.5(2) 32—38 12 58
M56*1.5(2) 32—38 12 58
M60*1.5(2) 37—44 12 64
M63*1.5(2) 37—44 12  64/68
M64*1.5(2) 37—44 12  64/68
Non-standard
M16*1.5-D 6—10 7 20
M20*1.5-F 4—8 7 22
M20*1.5-H 6—10 7  20/22
M20*1.5-D 10—14 7 24
M22*1.5-H 8—12 8  22/24
M25*1.5-H 9—16 8 27
M25*1.5-D 13—18 8 30
M27*1.5(2)-H 10—16 8   27/30
M30*1.5(2)-H 10—16 8  27/32
M30*1.5(2)-D 15—20 8 32
M32*1.5(2)-H 13—18 8  30/34
M32*1.5(2)-D 18—25 9 40
M36*1.5(2)-H 15—22 9  34/40
M40*1.5(2)-H 18—25 9  40/43
M40*1.5(2)-D 22—30 10 45
M40*1.5(2)-D 22—32 10 50
M42*1.5(2)-D 22—30 10 45
M50*1.5(2)-D 32—38 12 58
German system
PG7 4—8 7 14
PG9 4—8 7 17
PG11 6—10 7 20
PG13.5 8—12 8 22
PG16 10—14 8 24
PG19 10—14 8  24/27
PG21 13—18 8 30
PG25 13—18 9  30/32
PG29 18—25 9 40
PG36 25—32 10 50
PG42 32—38 10 58
PG48 37—44 12 64
Imperial system
G1/4" 4—8 7 17
G3/8" 4—8 7  17/18
G1/2" 8—12 8 22
G3/4" 13—18 8 30
G1" 15—22 9  34/36
G1-1/4" 22—28 10  43/45
G1-1/4" 22—30 10  43/45
G1-1/2" 25—32 10  50/52
G2" 37—44 12 64
NPT
NPT1/4" 4—8 7 14
NPT3/8" 4—8 7 18
NPT1/2" 8—12 8 22
NPT3/4" 13—18 8 30
NPT1" 15—22 9 36
NPT1-1/4" 22—28 10 45
NPT1-1/4" 22—30 10 45
NPT1-1/2" 25—32 10 50
NPT2" 37—44 12 64

Hits:  UpdateTime:2017-08-24 15:08:01 【Print】 【Top

Previous:

  No

Next:

  No Close
Share:
  • T-type shield
    T-type shield
    客服中心
    工作时间

    周一至周日

    8:00 - 18:00

    点击这里给我发消息 销售客服

    点击这里给我发消息 销售客服



    请直接QQ联系!
    展开客服